GMAAA Senior and Lower Age Group Championships 2018
Dates:04/08/2018 to 05/08/2018
City: Mumbai
Country: India
Course:Â 50 m

Swimmer Performances at Meet
Swimmner Name | Swim Races | Swim time | Race position | Group |
---|---|---|---|---|
Kiara Bangera | 400 m Freestyle | 04:54.62 | Gold | Open |
Ariaa.H.Sheth | 1500 m Freestyle | 19:25.09 | Gold | Open |
Dev Ambokar | 1500 m Freestyle | 18:05.21 | Silver | Open |
Dev Ambokar | 200 m Individual Medley | 02:35.22 | Bronze | Open |
Dev Ambokar | 400 m Freestyle | 04:32.52 | Bronze | Open |
Aaron Fernandes | 100 m Backstroke | 01:08.78 | Gold | Open |
Aaron Fernandes | 400 m Freestyle | 04:26.43 | Silver | Open |
Aaron Fernandes | 100 m Freestyle | 00:55.17 | Gold | Open |
Sushrut Kapse | 1500 m Freestyle | 16:19.79 | Gold | Open |
Sushrut Kapse | 400 m Freestyle | 04:10.97 | Gold | Open |
Kiara Bangera | 200 m Freestyle | 02:24.41 | Gold | Open |
Ariaa.H.Sheth | 800 m Freestyle | 10:14.24 | Gold | Open |
Dev Ambokar | 800 m Freestyle | 09:18.91 | Silver | Open |
Dev Ambokar | 200 m Freestyle | 02:09.91 | Bronze | Open |
Aaron Fernandes | 50 m Freestyle | 00:25.87 | Bronze | Open |
Aaron Fernandes | 200 m Freestyle | 01:59.1 | Silver | Open |
Sushrut Kapse | 800 m Freestyle | 08:33.52 | Gold | Open |
Sushrut Kapse | 200 m Freestyle | 01:59.09 | Gold | Open |
Gold Medalists (10)
Kiara Bangera | 400 m Freestyle | 04:54.62 |
Ariaa.H.Sheth | 1500 m Freestyle | 19:25.09 |
Aaron Fernandes | 100 m Backstroke | 01:08.78 |
Aaron Fernandes | 100 m Freestyle | 00:55.17 |
Sushrut Kapse | 1500 m Freestyle | 16:19.79 |
Sushrut Kapse | 400 m Freestyle | 04:10.97 |
Kiara Bangera | 200 m Freestyle | 02:24.41 |
Ariaa.H.Sheth | 800 m Freestyle | 10:14.24 |
Sushrut Kapse | 800 m Freestyle | 08:33.52 |
Sushrut Kapse | 200 m Freestyle | 01:59.09 |
Silver Medalists (4)
Dev Ambokar | 1500 m Freestyle | 18:05.21 |
Aaron Fernandes | 400 m Freestyle | 04:26.43 |
Dev Ambokar | 800 m Freestyle | 09:18.91 |
Aaron Fernandes | 200 m Freestyle | 01:59.1 |
Bronze Medalists (4)
Dev Ambokar | 200 m Individual Medley | 02:35.22 |
Dev Ambokar | 400 m Freestyle | 04:32.52 |
Dev Ambokar | 200 m Freestyle | 02:09.91 |
Aaron Fernandes | 50 m Freestyle | 00:25.87 |